学校主页
通知公告

当前位置: 首页 / 通知公告 / 正文

重庆科技学院化学化工学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示(调剂)

来源:重庆科技大学化学化工学院 作者: 日期:2023-04-13 15:50

附件

                                    化学化工学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)


学院 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分 拟录取专业 拟录取方向 学习形式 定向/非定向 备注
化学化工学院 106353316029013 ** 341 85.08 76.64 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300303 ** 357 81.40 76.40 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 107083161141607 ** 347 82.00 75.70 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 105373520401992 ** 353 79.72 75.16 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 105113013214778 ** 305 88.52 74.76 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101483001000291 * 316 85.32 74.26 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 103193511126234 ** 322 82.68 73.54 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101453000016279 ** 322 82.40 73.40 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300245 ** 316 83.00 73.10 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102853210017241 ** 306 84.92 73.06 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300336 ** 309 83.56 72.68 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106353316028949 * 308 83.04 72.32 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101843210104320 ** 320 80.60 72.30 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102553230004274 * 321 79.12 71.66 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300380 ** 305 82.32 71.66 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 100023116304073 * 303 82.00 71.30 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300442 ** 322 77.72 71.06 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 105303360908891 ** 304 81.16 70.98 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 104593410640695 ** 326 75.88 70.54 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300301 ** 304 79.84 70.32 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 103193360919310 ** 312 77.88 70.14 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102133000008607 ** 308 77.96 69.78 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 103573000013763 ** 314 76.76 69.78 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106163070300108 * 304 77.60 69.20 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300333 * 306 76.96 69.08 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101833213305080 ** 313 75.12 68.86 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300357 ** 315 74.40 68.70 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106163070300043 * 304 75.56 68.18 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102253152601576 ** 305 75.04 68.02 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300513 ** 334 68.88 67.84 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101453000002349 ** 305 74.44 67.72 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106353316028892 ** 309 72.72 67.26 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 105593210018494 ** 316 71.32 67.26 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 100943130215003 * 308 72.36 66.98 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 100943133215171 * 308 71.80 66.70 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300482 ** 340 65.36 66.68 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102853210017001 ** 314 70.56 66.68 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106773000004754 * 317 69.80 66.60 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102913210512323 * 317 68.72 66.06 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106363070300426 ** 307 70.28 65.84 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 104453202317012 * 311 69.44 65.82 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101833213322886 * 303 70.28 65.44 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106573520819029 * 304 68.56 64.68 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102553230010433 ** 312 66.84 64.62 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101493000000841 * 324 63.68 64.24 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106023070300040 ** 310 65.20 63.60 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106353319030076 * 303 65.72 63.16 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 107183500217522 * 303 64.44 62.52 化学 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106163085701041 ** 328 78.16 71.88 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102903211600179 ** 288 85.68 71.64 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106113517080488 ** 306 80.20 70.70 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106113518080491 ** 282 82.40 69.40 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106973512022476 ** 278 81.72 68.66 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 102913210212500 ** 286 79.76 68.48 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106133085700287 * 284 78.12 67.46 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 107103141807065 ** 288 76.72 67.16 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 104593411130093 * 283 77.52 67.06 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106133083000063 ** 276 76.80 66.00 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 105303321111260 ** 288 74.28 65.94 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 107123410301616 ** 315 67.28 65.14 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106133085700131 ** 277 74.20 64.80 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106133085700550 ** 293 66.92 62.76 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 101453000013730 ** 292 66.36 62.38 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 104973400354029 ** 274 69.56 62.18 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106183201001803 ** 275 69.20 62.10 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向
化学化工学院 106103086000149 ** 277 68.80 62.10 环境工程 不区分研究方向 全日制 非定向


上一页 [1] [2]